| Equipes | P | J | G | N | P | Diff |
| 1 UA GAILLAC | 47 | 11 | 10 | 0 | 1 | 162 |
| 2 US
BERGERACOISE VALLEE DORDOGNE |
36 |
11 | 8 | 0 | 3 | 43 |
| 3 US CARMAUX | 29 |
11 | 6 | 0 | 5 | 43 |
| 4 FC TOAC TOEC | 28 | 11 | 6 | 0 | 5 | 38 |
| 5 U S ST SULPICE | 25 | 11 | 5 | 0 | 6 | -22 |
| 6 LEVEZOU SEGALA | 25 | 11 | 5 | 0 | 6 | 13 |
| 7 U S FUMEL LIBOS | 24 | 11 | 6 | 0 | 5 | -50 |
| 8 US VILLEREAL | 24 | 11 | 5 | 0 | 6 | -17 |
| 9 US MONFLANQUIN | 13 | 11 | 2 | 0 | 9 | -66 |
| 10 U S LALINDE | 8 | 11 | 2 | 0 | 9 | -144 |
| Match Aller | Match Retour | ||||||
| 25 Septembre 2011 | 15 Janvier 2012 | ||||||
| MONFLANQUIN | 13 | 9 | CARMAUX | CARMAUX | 29 | 26 | MONFLANQUIN |
| TOAC TOEC | 16 | 17 | GAILLAC | GAILLAC | 32 | 6 | TOAC TOEC |
| BERGERAC | 20 | 12 | LALINDE | LALINDE | 14 | 24 | BERGERAC |
| VILLEREAL |
20 | 22 | FUMEL |
FUMEL | 9 | 3 | VILLEREAL |
| LEVEZOU SEGALA | 23 | 28 | ST SULPICE | ST SULPICE | 6 | 31 | LEVEZOU SEGALA |
| Match Aller | Match Retour | ||||||
| 02 Octobre 2011 | 22 Janvier 2012 | ||||||
| CARMAUX | 13 | 28 | TOAC TOEC | TOAC TOEC | 27 | 16 |
CARMAUX |
| GAILLAC | 29 | 5 | BERGERAC | BERGERAC | 22 | 12 |
GAILLAC |
| LALINDE | 31 | 27 | LEVEZOU SEGALA | LEVEZOU SEGALA |
26 |
18 | LALINDE |
| ST SULPICE | 22 | 15 | VILLEREAL | VILLEREAL | 22 |
20 | ST SULPICE |
| MONFLANQUIN | 22 | 7 | FUMEL | FUMEL | 11 |
3 |
MONFLANQUIN |
| Match Aller | Match Retour | ||||||
| 09 Octobre 2011 | 05 Février 2012 | ||||||
| BERGERAC | 22 | 14 | CARMAUX | CARMAUX | 0 |
0 | BERGERAC |
| VILLEREAL | 19 | 9 | LALINDE | GAILLAC | 0 | 0 | VILLEREAL |
| LEVEZOU SEGALA | 3 | 6 | GAILLAC | LALINDE | 0 | 0 | LEVEZOU SEGALA |
| FUMEL | 9 | 19 | ST SULPICE | ST SULPICE | 0 | 0 | FUMEL |
| TOAC TOEC | 0 | 0 | MONFLANQUIN | MONFLANQUIN | 0 | 0 | TOAC TOEC |
| Match Aller | Match Retour | ||||||
| 30 Octobre 2010 | 12 Fevrier 2012 | ||||||
| GAILLAC | 30 | 5 | VILLEREAL | VILLEREAL | 0 | 0 | CARMAUX |
| CARMAUX | 10 | 9 | LEVEZOU SEGALA | LEVEZOU SEGALA | 0 | 0 | GAILLAC |
| LALINDE | 16 | 31 | FUMEL | FUMEL | 0 | 0 | LALINDE |
| MONFLANQUIN | 15 | 22 | ST SULPICE | ST SULPICE | 0 | 0 | FUMEL |
| TOAC TOEC | 12 | 16 | BERGERAC | BERGERAC | 0 | 0 | TOAC TOEC |
| Match Aller | Match Retour | ||||||
| 06 Novembre 2011 | 19 Février 2012 | ||||||
| VILLEREAL | 12 | 15 | CARMAUX | CARMAUX | 0 | 0 | LEVEZOU SEGALA |
| FUMEL | 3 | 38 | GAILLAC | GAILLAC | 0 | 0 | FUMEL |
| ST SULPICE | 27 | 6 | LALINDE | LALINDE | 0 | 0 | ST SULPICE |
| LEVEZOU SEGALA | 19 | 12 | TOAC TOEC | TOAC TOEC | 0 | 0 | VILLEREAL |
| BERGERAC | 30 | 9 | MONFLANQUIN | MONFLANQUIN | 0 | 0 | BERGERAC |
| Match Aller | Match Retour | ||||||
| 13 Novembre 2011 | 04 Mars 2012 | ||||||
| CARMAUX | 32 | 12 | FUMEL | FUMEL | 0 | 0 | CARMAUX |
| GAILLAC | 30 | 11 | ST SULPICE | ST SULPICE | 0 | 0 | GAILLAC |
| MONFLANQUIN | 12 | 22 | LALINDE | LALINDE | 0 | 0 | MONFLANQUIN |
| TOAC TOEC | 19 | 23 | VILLEREAL | LEVEZOU SEGALA | 0 | 0 | TOAC TOEC |
| BERGERAC | 32 | 11 | LEVEZOU SEGALA | VILLEREAL | 0 | 0 | BERGERAC |
| Match Aller | Match Retour | ||||||
| 04 Decembre 2011 | 25 Mars 2012 | ||||||
| ST SULPICE | 9 | 16 | CARMAUX | CARMAUX | 0 | 0 | ST SULPICE |
| LALINDE | 9 | 22 | GAILLAC | GAILLAC | 0 | 0 | LALINDE |
| FUMEL | 6 | 16 | TOAC TOEC | TOAC TOEC | 0 | 0 | FUMEL |
| LEVEZOU SEGALA | 10 | 6 | MONFLANQUIN | BERGERAC | 0 | 0 | LEVEZOU SEGALA |
| VILLEREAL | 20 | 5 | BERGERAC | MONFLANQUIN | 0 | 0 | VILLEREAL |
| Match Aller | Match Retour | ||||||
| 11 Decembre 2011 | 01 Avril 2012 | ||||||
| CARMAUX | 55 | 7 | LALINDE | LALINDE | 0 | 0 | CARMAUX |
| MONFLANQUIN | 9 | 29 | GAILLAC | GAILLAC |
0 | 0 | MONFLANQUIN |
| TOAC TOEC | 31 | 13 | ST SUPLICE | ST SUPLICE | 0 | 0 | TOAC TOEC |
| BERGERAC | 8 | 9 | FUMEL | FUMEL | 0 | 0 | BERGERAC |
| LEVEZOU SEGALA | 23 | 12 | VILLEREAL | LEVEZOU SEGALA | 0 | 0 | VILLEREAL |
| Match Aller | Match Retour | ||||||
| 18 Decembre 2011 | 15 Avril 2012 | ||||||
| GAIILLAC | 11 | 5 | CARMAUX | CARMAUX | 0 | 0 | GAIILLAC |
| LALINDE |
3 | 28 | TOAC TOEC | TOAC TOEC | 0 | 0 | LALINDE |
| ST SULPICE | 13 | 14 | BERGERAC | BERGERAC | 0 | 0 | ST SULPICE |
| FUMEL | 19 | 11 | LEVEZOU SEGALA | VILLEREAL | 0 | 0 | FUMEL |
| VILLEREAL | 16 | 10 | MONFLANQUIN | MONFLANQUIN | 0 | 0 | LEVEZOU SEGALA |