| Equipes | P | J | G | N | P | Diff |
| 1 UA GAILLAC | 76 | 18 | 16 | 0 | 2 | 319 |
| 2 FC TOAC TOEC |
59 |
18 | 13 | 0 | 5 | 139 |
| 3 US BERGERACOISE VALLEE DORDOGNE | 51 |
18 | 11 | 0 | 7 | 33 |
| 4 US CARMAUX | 46 | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 |
| 5 LEVEZOU SEGALA | 45 | 18 | 9 | 0 | 9 | 112 |
| 6 U S ST SULPICE | 37 | 18 | 7 | 0 | 11 | -35 |
| 7 U S LALINDE | 30 | 18 | 7 | 0 | 11 | -133 |
| 8 US MONFLANQUIN | 29 | 18 | 6 | 0 | 12 | -83 |
| 9 US VILLEREAL | 28 | 18 | 5 | 0 | 13 | -84 |
| 10 U S FUMEL LIBOS | 26 | 18 | 6 | 0 | 12 | -298 |
| Match Aller | Match Retour | ||||||
| 25 Septembre 2011 | 15 Janvier 2012 | ||||||
| MONFLANQUIN | 13 | 9 | CARMAUX | CARMAUX | 29 | 26 | MONFLANQUIN |
| TOAC TOEC | 16 | 17 | GAILLAC | GAILLAC | 32 | 6 | TOAC TOEC |
| BERGERAC | 20 | 12 | LALINDE | LALINDE | 14 | 24 | BERGERAC |
| VILLEREAL |
20 | 22 | FUMEL |
FUMEL | 9 | 3 | VILLEREAL |
| LEVEZOU SEGALA | 23 | 28 | ST SULPICE | ST SULPICE | 6 | 31 | LEVEZOU SEGALA |
| Match Aller | Match Retour | ||||||
| 02 Octobre 2011 | 22 Janvier 2012 | ||||||
| CARMAUX | 13 | 28 | TOAC TOEC | TOAC TOEC | 27 | 16 |
CARMAUX |
| GAILLAC | 29 | 5 | BERGERAC | BERGERAC | 22 | 12 |
GAILLAC |
| LALINDE | 31 | 27 | LEVEZOU SEGALA | LEVEZOU SEGALA |
26 |
18 | LALINDE |
| ST SULPICE | 22 | 15 | VILLEREAL | VILLEREAL | 22 |
20 | ST SULPICE |
| MONFLANQUIN | 22 | 7 | FUMEL | FUMEL | 11 |
3 |
MONFLANQUIN |
| Match Aller | ||||||
| 09 Octobre 2011 | ||||||
| BERGERAC | 22 | 14 | CARMAUX | 23 |
11 | BERGERAC |
| VILLEREAL | 19 | 9 | LALINDE | 29 | 6 | VILLEREAL |
| LEVEZOU SEGALA | 3 | 6 | GAILLAC | 32 | 23 | LEVEZOU SEGALA |
| FUMEL | 9 | 19 | ST SULPICE | 22 | 12 | FUMEL |
| TOAC TOEC | 0 | 0 | MONFLANQUIN | 6 | 18 | TOAC TOEC |
| Match Aller | Match Retour | ||||||
| 30 Octobre 2010 | 12 Fevrier 2012 | ||||||
| GAILLAC | 30 | 5 | VILLEREAL | LEVEZOU SEGALA | 25 | 0 | CARMAUX |
| CARMAUX | 10 | 9 | LEVEZOU SEGALA | BERGERAC | 5 | 6 | TOAC TOEC |
| LALINDE | 16 | 31 | FUMEL | VILLEREAL | 17 | 22 | GAILLAC |
| MONFLANQUIN | 15 | 22 | ST SULPICE | ST SULPICE | 14 | 24 | MONFLANQUIN |
| TOAC TOEC | 12 | 16 | BERGERAC | FUMEL | 3 | 38 | LALINDE |
| Match Aller | Match Retour | ||||||
| 06 Novembre 2011 | 19 Février 2012 | ||||||
| VILLEREAL | 12 | 15 | CARMAUX | CARMAUX | 16 | 12 | VILLEREAL |
| FUMEL | 3 | 38 | GAILLAC | GAILLAC | 89 | 7 | FUMEL |
| ST SULPICE | 27 | 6 | LALINDE | LALINDE | 16 | 13 | ST SULPICE |
| LEVEZOU SEGALA | 19 | 12 | TOAC TOEC | TOAC TOEC | 16 | 0 | LEVEZOU SEGALA |
| BERGERAC | 30 | 9 | MONFLANQUIN | MONFLANQUIN | 17 | 10 | BERGERAC |
| Match Aller | Match Retour | ||||||
| 13 Novembre 2011 | 04 Mars 2012 | ||||||
| CARMAUX | 32 | 12 | FUMEL | FUMEL | 9 | 16 | CARMAUX |
| GAILLAC | 30 | 11 | ST SULPICE | ST SULPICE | 18 | 20 | GAILLAC |
| MONFLANQUIN | 12 | 22 | LALINDE | LALINDE | 17 | 9 | MONFLANQUIN |
| TOAC TOEC | 19 | 23 | VILLEREAL | LEVEZOU SEGALA | 11 | 6 | BERGERAC |
| BERGERAC | 32 | 11 | LEVEZOU SEGALA | VILLEREAL | 15 | 27 | TOAC TOEC |
| Match Aller | Match Retour | ||||||
| 04 Decembre 2011 | 25 Mars 2012 | ||||||
| ST SULPICE | 9 | 16 | CARMAUX | CARMAUX | 20 | 26 | ST SULPICE |
| LALINDE | 9 | 22 | GAILLAC | GAILLAC | 42 | 3 | LALINDE |
| FUMEL | 6 | 16 | TOAC TOEC | TOAC TOEC | 45 | 14 | FUMEL |
| LEVEZOU SEGALA | 10 | 6 | MONFLANQUIN | BERGERAC | 18 | 13 | VILLEREAL |
| VILLEREAL | 20 | 5 | BERGERAC | MONFLANQUIN | 31 | 25 | LEVEZOU SEGALA |
| Match Aller | Match Retour | ||||||
| 11 Decembre 2011 | 01 Avril 2012 | ||||||
| CARMAUX | 55 | 7 | LALINDE | LALINDE | 16 | 12 | CARMAUX |
| MONFLANQUIN | 9 | 29 | GAILLAC | GAILLAC |
27 | 3 | MONFLANQUIN |
| TOAC TOEC | 31 | 13 | ST SUPLICE | ST SUPLICE | 13 | 20 | TOAC TOEC |
| BERGERAC | 8 | 9 | FUMEL | FUMEL | 3 | 6 | BERGERAC |
| LEVEZOU SEGALA | 23 | 12 | VILLEREAL | VILLEREAL | 15 | 29 | LEVEZOU SEGALA |
| Match Aller | Match Retour | ||||||
| 18 Decembre 2011 | 15 Avril 2012 | ||||||
| GAIILLAC | 11 | 5 | CARMAUX | CARMAUX | 28 | 24 | GAIILLAC |
| LALINDE |
3 | 28 | TOAC TOEC | TOAC TOEC | 29 | 6 | LALINDE |
| ST SULPICE | 13 | 14 | BERGERAC | BERGERAC | 15 | 8 | ST SULPICE |
| FUMEL | 19 | 11 | LEVEZOU SEGALA | LEVEZOU SEGALA | 90 | 10 | FUMEL |
| VILLEREAL | 16 | 10 | MONFLANQUIN | MONFLANQUIN | 19 | 15 | VILLEREAL |